政府信息公开
标题 | 日期 |
---|---|
关于调整我省成品油零售价格的公告 | 2023-11-22 |
全省生活必需品市场供应充足 | 2023-11-10 |
我省城市生活必需品市场10月17日-23日监测情况显示 蔬菜类批发均价周环比下降3.38% | 2023-10-27 |
货足价稳 购销两旺 | 2023-10-10 |
9月19日-25日 全省生活必需品市场供应充足 | 2023-09-28 |
8月份山西居民消费价格同比下降0.3% | 2023-09-21 |
我省规范中秋国庆假日期间旅游市场价格秩序 | 2023-09-18 |
8月22日-28日 全省粮食市场价格涨跌互现 | 2023-08-31 |
关于调整我省成品油零售价格的公告 | 2023-08-25 |
8月8日-14日 我省生活必需品价格运行有涨有跌 | 2023-08-17 |
关于调整我省成品油零售价格的公告 | 2023-08-10 |
消费旺季来临 价格温和上涨 | 2023-08-09 |
7月25日-31日 全省生活必需品价格运行涨跌互现 | 2023-08-03 |
我省城市生活必需品市场7月11日-17日监测情况显示 市场价格运行涨跌互现 | 2023-07-21 |
我省城市生活必需品市场6月27日-7月3日监测情况 | 2023-07-06 |
关于调整我省成品油零售价格的公告 | 2023-06-29 |
山西非税收入负面清单 | 2023-06-29 |
居民消费价格同比下降0.1% 其中,食品价格上涨0.3% | 2023-06-28 |
山西省财政厅关于山西非税收入正面清单和负面清单的公告 | 2023-06-28 |
山西非税收入正面清单 | 2023-06-28 |
临县人民政府办公室主办 技术支持:临县人民政府办公室信息股
地址:吕梁市临县太和南路 网站技术联系电话:0358-4421987
版权所有:临县人民政府网 晋ICP备06004910号-3 网站标识码:1411240003