政府信息公开
标题 | 日期 |
---|---|
山西:重点实施“5个1工程” 发展设施农业 扩大有效投资 | 2023-10-20 |
山西省人民政府办公厅关于印发山西省优化市场准入激活民间投资具体措施的通知 | 2023-09-05 |
金融持续加力支持实体经济 | 2023-08-25 |
人民日报年中经济观察:有效投资扩大 激发增长动能 | 2023-08-11 |
省财政厅大力推动数字经济高质量发展 | 2023-07-20 |
扩大有效投资 激发稳增长动能 | 2023-06-15 |
加快充电桩、储能、现代设施农业、水运等领域设施建设——扩投资,多部门再发力 | 2023-05-18 |
农业农村部部署2023年扩大农业农村有效投资工作 | 2023-05-10 |
促消费稳投资,从三个报告看扩大国内需求 | 2023-03-09 |
聚焦三大领域发力 国资委推动央企扩大有效投资 | 2023-03-06 |
我省进一步盘活存量资产扩大有效投资 | 2023-01-04 |
把恢复和扩大消费摆在优先位置 着力扩大国内需求 | 2023-01-04 |
全面调动扩大有效投资积极因素 | 2022-12-29 |
财政部提前下达941亿元水利资金 支持加快水利建设扩大有效投资 | 2022-11-11 |
政策发力扩大有效投资 | 2022-08-23 |
五部门印发通知为水运行业扩大有效投资“保驾护航” 加强港口航道规划建设 规范... | 2022-08-03 |
李克强主持召开国务院常务会议 部署进一步扩需求举措 推动有效投资和增加消费等 | 2022-07-30 |
国办发〔2022〕19号 国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见 | 2022-05-26 |
山西投资规模持续扩大 工业投资贡献增强 | 2022-05-05 |
农业农村部部署2022年扩大农业农村有效投资工作 | 2022-04-29 |
临县人民政府办公室主办 技术支持:临县人民政府办公室信息股
地址:吕梁市临县太和南路 网站技术联系电话:0358-4421987
版权所有:临县人民政府网 晋ICP备06004910号-3 网站标识码:1411240003