政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 今年春运我省公路总流量将突破6200万辆次 | 2024-01-25 |
| 2023年全省交通建设综述 | 2024-01-18 |
| 吕梁至北京动车组列车开行首发仪式举行 | 2024-01-11 |
| 交通运输部公布快递市场管理办法 | 2024-01-10 |
| 省公安厅交管局发布元旦假期“两公布一提示” | 2023-12-29 |
| 山西加快建设交通强省 | 2023-12-28 |
| 全省公安交警多形式开展“全国交通安全日”活动 | 2023-12-04 |
| 国道209吕梁新城区段改线工程正式通车运营 | 2023-11-30 |
| 太旧高速公路将扩建至双向八车道 建设工期4年,项目总投资估算180.93亿元 | 2023-11-15 |
| 吕梁机场开通直飞深圳、珠海、武汉三条新航线 | 2023-11-10 |
| 山西三个一号旅游公路主线贯通 | 2023-10-30 |
| 国家铁路货物运输保持高位运行 | 2023-10-26 |
| 全省三个一号旅游公路建设暨交旅融合高质量发展推进会召开 | 2023-10-19 |
| 助力城市公共交通发展 这些政策举措共同发力 | 2023-10-12 |
| 我国可持续交通为全球交通发展注入新活力 | 2023-09-26 |
| 山西大力推进公路平安百年品质工程建设 | 2023-09-21 |
| 我省现代综合交通运输体系加快成型 | 2023-09-14 |
| 山西持续提升适老化无障碍交通出行服务水平 | 2023-09-07 |
| 国家现代流通战略支点城市 山西有4个 | 2023-08-31 |
| 7月我国客货运量回升、交通投资高位运行——交通运输持续恢复活力足 | 2023-08-25 |
临县人民政府办公室主办 技术支持:临县人民政府办公室信息股
地址:吕梁市临县太和南路 网站技术联系电话:0358-4421987
版权所有:临县人民政府网 晋ICP备06004910号-3 网站标识码:1411240003
