临县市场监督管理局2025年对辖区农民专业合作社不定向双随机抽查结果
2026年03月02日 07:55:00
来源:临县市场监督管理局
| 对辖区农民专业合作社不定向双随机抽查 | 临县枣乡汇源养殖专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 即时公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 临县晨祥养殖专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县浩昌种养专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 临县樊卫国种养专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县君平养殖专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 临县大众养殖专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 临县雷家碛乡双全养殖专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 临县丰林种植专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 临县绿丰园畜牧专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 临县山渊造林专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 即时公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 临县胡氏种养专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县建香种养专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 临县众拓种养专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 即时公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 临县昊丰枣业农民专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 即时公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 临县振跃种养专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 即时公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 临县瑞祥种养专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 临县嘉木种养专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 临县永森扶贫攻坚造林专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 临县万山红枣业专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | ||
| 临县曲峪镇枣峁上养殖专业合作社 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 即时公示信息的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
晋公网安备 14112402160002号