临县市场监督管理局2025年对辖区食品销售单位经营行为的双随机抽查结果
2026年02月10日 09:00:00
来源:临县市场监督管理局
| 对辖区食品销售单位经营行为的双随机抽查 | 临县青合成特产专卖店(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 山西聚缘源信息科技有限公司 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 山西俏厨娘食品有限公司 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县好运来副食折扣店(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 山西省临县凯瑞酒店管理有限公司 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县兴鑫副食店 | 高风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 临县小白农家店(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县黄河边边特产园(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县天孚贸易有限公司 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县元兴购物超市 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县晋美生鲜超市 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县海中飞鲜菜调料店 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县临泉镇中泽面粉销售点 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县三交镇沟门街奋梅门市部 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县三交镇根勤包子馒头店 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县郝永红面包蛋糕店(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县后井头改改烟酒副食店 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县京文则优选百货店(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县家传烧百货商店 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县林家坪镇小虎付食门市部 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县万家乐烟酒副食店(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县兔坂镇永平副食店 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县临泉镇谈英副食店 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县临水超市 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县欣颖烟酒店(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县临泉镇学文烟铺 | 高风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 临县景龙小超市 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 吕梁北国今朝农业生物科技开发有限公司 | 高风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 临县木瓜坪乡百姓超市 | 高风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 临县吉兴商贸中心(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 临县安业乡军军烟酒超市 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县百姓味道饭店(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县青平土特产店 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县车赶乡钟底建锋烟酒门市部 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县高翠梅烟酒超市 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县招贤镇新明门市部 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县亿晟果品批发部(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县粮油工业有限公司 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县刘春林生活超市 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县高燕雅贝思化妆品店 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县振平饼子铺(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县智诚便利店(个体工商户) | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县薪晟贸易有限公司 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县曲峪镇春英百货商店 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县永鑫香粽食品有限公司 | 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | ||
| 临县席江烟酒副食店 | 高风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 一般风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 网络食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
晋公网安备 14112402160002号