临县市场监督管理局2025年对辖区较大型酒店(饭店)餐饮服务情况双随机抽查结果
2026年01月31日 19:35:00
来源:临县市场监督管理局
| 对辖区较大型酒店(饭店)餐饮服务情况双随机抽查 | 临县禧悦汇餐饮服务管理有限公司 | 人员管理情况的检查 | 未发现问题 |
| 供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||
| 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 临县宾馆 | 人员管理情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 加工制作过程的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 食品安全管理情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 食品经营许可情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 网络餐饮服务情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 临县好运来二部酒店 | 人员管理情况的检查 | 未发现问题 | |
| 供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||
| 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||
| 网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 |
晋公网安备 14112402160002号