临县气象灾害应急预案文字解读
一、编制目的
根据全市专项应急预案编制修订工作安排部署会精神和《吕梁市应急救援总指挥部办公室关于应急预案编制修订工作的说明》《临县应急救援总指挥部办公室关于应急预案编制修订工作的说明》要求,为提高气象灾害的应急处置能力和应对管理水平,建立高效的气象灾害应急响应机制,减轻气象灾害损失,编制本预案。
二、制定依据
《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国气象法》《自然灾害救助条例》《气象灾害防御条例》《山西省突发事件应对条例》《山西省气象条例》《山西省气象灾害防御条例》《山西省突发公共事件总体应急预案》《山西省气象灾害预警信息发布与传播管理办法》《山西省重大气象灾害应急预案》《吕梁市突发事件应急预案管理办法》《临县突发事件总体应急预案》及相关法律、法规、文件及标准等。
三、工作原则
统一领导、部门协作;属地为主、分级负责;以人为本、科学减灾。
四、使用范围及分级
县级气象灾害应急响应分为暴雨、暴雪、强对流、寒潮、大风、沙尘暴、高温、气象干旱、霜冻、大雾等10种类别,响应等级由低到高分别为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级四个级别,发生或可能发生两种以上气象灾害,按照标准较高级别灾种启动应急响应。
五、指挥体系
全县气象灾害应急指挥体系由县级气象灾害应急指挥部及其办公室组成。
(一)气象灾害应急指挥部
指挥长:联系气象工作的副县长。
副指挥长:县政府办公室主任,气象局局长;
成员:宣传部、发展和改革局、教育科技局、公安局、民政局、财政局、自然资源局、住建局、应急管理局、交通运输局、水利局、农业农村局、林业局、卫体局、生态环境局、电视台、联通公司、移动公司、电力公司、武警中队负责人。根据气象灾害处置实际情况,指挥长可抽调相关市直单位分管负责人为成员。
县气象灾害应急指挥部(以下简称“县指挥部”)下设办公室,设在县气象局,主任由县气象局局长兼任。负责组织、协调和指导本行政区域气象灾害应对工作。
(二) 应急工作组
指挥部下设9个应急工作组:综合协调组、监测预警组、现场抢险组、医学救援组、安全保卫组、后勤保障组、调查监测组、新闻报道组、专家咨询组。
(三)现场指挥部
根据气象灾害的发展态势和实际处置需要,成立现场指挥部。
六、县级气象灾害响应标准
种类 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
暴雨 | 预计未来24小时有2个以上乡镇出现≥200毫米降雨;或已有2个以上乡镇日降雨量≥150毫米,且预计未来24小时上述区域仍将出现50毫米以上降雨。 | 预计未来24小时有3个以上乡镇出现≥100毫米降雨;或已有2个以上乡镇出现≥150毫米降雨;或已有3个以上乡镇出现≥100毫米降雨,且预计未来24小时上述区域仍将出现50毫米以上降雨。 | 预计未来24小时有4个以上乡镇出现≥100毫米降雨;或者过去24小时已有3个以上乡镇出现≥50毫米降雨,且预计未来24小时上述区域仍将出现50毫米以上降雨。 | 预计未来24小时有5个以上乡镇出现≥50毫米降雨;或者已有3个以上乡镇出现≥50毫米降雨,且预计未来24小时上述区域降雨仍将持续。 |
暴雪 | 预计未来24小时有2个以上乡镇出现≥30毫米降雪;或者已有2个以上乡镇出现≥30毫米降雪,且预计未来仍将持续。 | 预计未来24小时有3个以上乡镇出现≥20毫米降雪;或者已有2个以上乡镇出现≥20毫米降雪,且预计未来仍将持续。 | 预计未来24小时有5个以上乡镇出现≥10毫米降雪;或者已有4个以上乡镇出现≥10毫米降雪,且预计未来仍将持续。 | 预计未来24小时有4个以上乡镇出现≥10毫米降雪;或者已有3个以上乡镇出现≥10毫米降雪,且预计未来仍将持续。 |
强对流 | 无此级别 | 无此级别 | 未来12小时内 6个乡镇及以上可能出现下列条件之一或实况已达到下列条件之一并将持续:(1)5毫米以上的冰雹;(2)1小时降水量大于等于20毫米;(3)雷电活动并伴有17米/秒及以上的雷暴大风。 | 未来24小时内8个及以上乡镇可能出现下列条件之一或实况已达到下列条件之一并将持续:(1)3毫米以上的冰雹;(2)1小时降水量大于等于20毫米;(3)雷电活动并伴有17米/秒及以上的雷暴大风。 |
寒潮 | 预计未来48小时6个以上乡镇将出现最低气温下降20℃以上并伴有6级以上大风。 | 预计未来48小时6个以上乡镇将出现最低气温下降16℃以上并伴有6级以上大风。 | 预计未来48小时9个以上乡镇将出现最低气温下降12℃以上并伴有5级以上大风天气。 | 预计未来48小时9个以上乡镇将出现最低气温下降10℃以上并伴有5级以上大风天气。 |
大风 | 无此级别 | 预计未来24小时有9个以上乡镇将出现平均风力达8级以上,或者阵风11级以上大风天气。 | 预计未来24小时有9个以上乡镇将出现平均风力达7级以上,或者阵风10级以上大风天气。 | 预计未来24小时有9个以上乡镇将出现平均风力达6级以上,或者阵风9级以上大风天气。 |
沙尘暴 | 无此级别 | 无此级别 | 预计未来12小时4个以上乡镇将出现能见度小于500米的强沙尘暴天气,或者已经出现并可能持续。 | 预计未来24小时5个以上乡镇将出现能见度小于1000米的强沙尘暴天气,或者已经出现并可能持续。 |
高温 | 无此级别 | 无此级别 | 过去48小时6个以上乡镇已出现最高气温≥37℃,且有1个县出现最高气温≥40℃,预计未来48小时上述地区仍将持续出现37℃以上高温天气。 | 过去48小时9个以上乡镇已出现最高气温≥37℃,预计未来48小时上述地区仍将持续出现37℃以上高温天气。 |
气象干旱 | 9个以上乡镇已达到气象干旱特旱等级,预计干旱天气或干旱范围将进一步发展。 | 6个以上乡镇已达到气象干旱特旱等级,预计干旱天气或干旱范围将进一步发展。 | 9个以上乡镇已达到气象干旱重旱等级,预计干旱天气或干旱范围将进一步发展。 | 6个以上乡镇已达到气象干旱重旱等级,预计干旱天气或干旱范围将进一步发展。 |
霜冻(包括秋季初霜冻和春季终霜冻) | 无此级别 | 预计未来24小时9个乡镇将出现霜冻天气,且地面最低温度将下降到-5℃以下,对农业生产将产生严重影响。 | 预计未来24小时9个乡镇将出现霜冻天气,且地面最低温度将下降到-3℃以下,对农业生产将产生严重影响。 | 预计未来24小时9个乡镇将出现霜冻天气,且地面最低温度将下降到0℃以下,对农业生产将产生严重影响。 |
大雾 | 无此级别 | 无此级别 | 预计未来24小时6个以上乡镇将出现能见度小于500米的雾,且有成片的能见度小于200米的雾,或者已经出现并可能持续。 | 预计未来24小时6个以上乡镇将出现能见度小于1000米的雾,且有成片的能见度小于500米的雾,或者已经出现并可能持续。 |
政策咨询:临县气象局办公室 4560996